2019年、21世紀塾尼崎中央校では夏期講習を行います。
このページでは夏期講習、小学部の内容をお知らせします。
夏期講習 小学部 講座 日数 授業料
学年 | 講座 | 科目 | 総時間数 | 受講料 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|
小1~ 小3 | 低学年個別コース | 算・国 | 50分×10日 | 11100円 | 900円 |
算のみ 国のみから選択 | 50分×5日 | 6500円 | 500円 | ||
小4 | 公立進学 コース | 英・算・国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 |
算英または算国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 | ||
小5 | 英算国理社 | 140分×10日 | 22500円 | 1500円 | |
英算国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 | ||
英算または英国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 | ||
小6 | 英算国理社 | 140分×10日 | 22500円 | 1500円 | |
英算国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 | ||
英算または算国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 |
夏期講習 小学部 日程 時間割
月 | 日 | 曜日 | 小3・4 | 小5公立・受験 | 小6公立 | 小6受験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00~2:30 | 公立1:00~2:30 受験1:00~3:30 | 1:00~2:30 | 1:00~6:00 | |||
7月 | 22 | 月 | 国 | |||
23 | 火 | 算 | 算 | 理 | ||
24 | 水 | 算 | 算 | |||
25 | 木 | 英 | 算 | |||
26 | 金 | 金 | 国 | |||
29 | 月 | 国 | ||||
30 | 火 | 算 | 算 | 理 | ||
31 | 水 | 算 | 算 | |||
8月 | 1 | 木 | 英 | 算 | ||
2 | 金 | 国 | 国 | |||
5 | 月 | 国 | ||||
6 | 火 | 算 | 算 | 理 | ||
7 | 水 | 算 | 算 | |||
8 | 木 | 英 | 算 | 算 | ||
9 | 金 | 国 | 国 | |||
19 | 月 | 国 | ||||
20 | 火 | 算 | 算 | 理 | ||
21 | 水 | 算 | 算 | |||
22 | 木 | 英 | 算 | |||
23 | 金 | 国 | 国 | |||
26 | 月 | 国 | ||||
27 | 火 | テスト | 算 | |||
28 | 水 | テスト | テスト | 算 |
8月10日~8月18日までの期間は
お盆休みとなり、塾の授業は行いません。
公立進学コース
8月28日(水)の テスト は
習熟度判定模試 ピラミッドテストを実施します。
夏期講習申し込み希望の方は
TEL 06-6416-7421
までお電話、もしくは、
直接 尼崎中央校までお越し下さい。