2019年、21世紀塾尼崎中央校では夏期講習を行います。
このページでは夏期講習、小学部の内容をお知らせします。
夏期講習 小学部 講座 日数 授業料
学年 | 講座 | 科目 | 総時間数 | 受講料 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|
小1~ 小3 | 低学年個別コース | 算・国 | 50分×10日 | 11100円 | 900円 |
算のみ 国のみから選択 | 50分×5日 | 6500円 | 500円 | ||
小4 | 公立進学 コース | 英・算・国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 |
算英または算国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 | ||
小5 | 英算国理社 | 140分×10日 | 22500円 | 1500円 | |
英算国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 | ||
英算または英国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 | ||
小6 | 英算国理社 | 140分×10日 | 22500円 | 1500円 | |
英算国 | 90分×5日、 140分×5日 | 17800円 | 1200円 | ||
英算または算国 | 90分×10日 | 13100円 | 900円 |
夏期講習 小学部 日程 時間割
月 | 日 | 曜日 | 小4公立 | 小5公立 | 小6公立 |
---|---|---|---|---|---|
1:00~2:30 | 月 1:00~2:30 水 1:00~3:30 | 1:00~3:40 | |||
7月 | 21 | 木 | |||
22 | 金 | 国 | 算理英 | ||
25 | 月 | 国 | |||
26 | 火 | 国社 | |||
27 | 水 | 算 | 算英 | ||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | 国 | 算理英 | ||
8月 | 1 | 月 | 国 | ||
2 | 火 | 国社 | |||
3 | 水 | 算 | 算英 | ||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | 国 | 算理英 | ||
15 | 月 | 国 | |||
16 | 火 | 国社 | |||
17 | 水 | 算 | 算英 | ||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | 国 | 算理英 | ||
22 | 月 | 国 | |||
23 | 火 | 国社 | |||
24 | 水 | 算 | 算英 | ||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | 国 | 算理英 | ||
29 | 月 | テスト | テスト | テスト |
8月10日~8月18日までの期間は
お盆休みとなり、塾の授業は行いません。
公立進学コース
8月28日(水)の テスト は
習熟度判定模試 ピラミッドテストを実施します。
夏期講習申し込み希望の方は
TEL 06-6416-7421
までお電話、もしくは、
直接 尼崎中央校までお越し下さい。